by Kristen Carney
Updated: August 7, 2025
The most populous cities in California are Los Angeles with 3,878,704, San Diego at 1,404,452, San Jose with 997,368, San Francisco at 827,526, and Fresno with 550,105. You can get the most current Census population data for all 1,577 California cities, sorted from the most populous cities in California to the least, according to the 2024 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest California cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Los Angeles | 3,878,704 |
2 | San Diego | 1,404,452 |
3 | San Jose | 997,368 |
4 | San Francisco | 827,526 |
5 | Fresno | 550,105 |
6 | Sacramento | 535,798 |
7 | Long Beach | 450,901 |
8 | Oakland | 443,554 |
9 | Bakersfield | 417,468 |
10 | Anaheim | 344,561 |
11 | Stockton | 324,975 |
12 | Riverside | 323,757 |
13 | Irvine | 318,683 |
14 | Santa Ana | 316,184 |
15 | Chula Vista | 278,546 |
16 | Santa Clarita | 229,159 |
17 | Fremont | 228,192 |
18 | San Bernardino | 224,775 |
19 | Modesto | 220,592 |
20 | Fontana | 218,455 |
21 | Moreno Valley | 213,919 |
22 | Oxnard | 200,616 |
23 | Huntington Beach | 193,151 |
24 | Glendale | 187,823 |
25 | Ontario | 185,285 |
26 | Elk Grove | 182,797 |
27 | Santa Rosa | 177,524 |
28 | Rancho Cucamonga | 176,675 |
29 | Garden Grove | 172,361 |
30 | Oceanside | 170,941 |
31 | Lancaster | 167,426 |
32 | Roseville | 163,304 |
33 | Palmdale | 162,536 |
34 | Corona | 161,540 |
35 | Salinas | 160,783 |
36 | Hayward | 158,440 |
37 | Sunnyvale | 156,792 |
38 | Escondido | 148,847 |
39 | Pomona | 147,966 |
40 | Visalia | 146,271 |
41 | Victorville | 140,721 |
42 | Fullerton | 140,054 |
43 | Torrance | 139,576 |
44 | Orange | 137,941 |
45 | Pasadena | 137,195 |
46 | Santa Clara | 133,132 |
47 | Clovis | 127,993 |
48 | Simi Valley | 125,778 |
49 | Thousand Oaks | 124,229 |
50 | Concord | 124,016 |
51 | Vallejo | 123,475 |
52 | Fairfield | 122,646 |
53 | Berkeley | 121,749 |
54 | Antioch | 118,453 |
55 | Menifee | 117,041 |
56 | Richmond | 115,353 |
57 | East Los Angeles | 114,617 |
58 | Carlsbad | 113,575 |
59 | Murrieta | 112,539 |
60 | Temecula | 112,431 |
61 | Santa Maria | 111,346 |
62 | San Buenaventura (Ventura) | 109,831 |
63 | Downey | 109,368 |
64 | Costa Mesa | 109,131 |
65 | Jurupa Valley | 108,154 |
66 | West Covina | 106,920 |
67 | Rialto | 104,918 |
68 | El Monte | 104,639 |
69 | Vacaville | 103,994 |
70 | Burbank city | 103,533 |
71 | El Cajon | 103,291 |
72 | San Mateo | 103,006 |
73 | Chico | 102,911 |
74 | Inglewood | 102,774 |
75 | Hesperia | 101,836 |
76 | Daly City | 101,418 |
77 | Tracy | 100,136 |
78 | Vista | 99,322 |
79 | Norwalk | 98,230 |
80 | San Marcos | 96,620 |
81 | Arden-Arcade | 96,319 |
82 | Merced | 96,073 |
83 | Manteca | 94,292 |
84 | Indio | 94,275 |
85 | Chino | 94,010 |
86 | Redding | 93,502 |
87 | Hemet | 92,912 |
88 | Mission Viejo | 91,601 |
89 | Carson | 91,358 |
90 | Compton | 91,129 |
91 | South Gate | 90,805 |
92 | Santa Monica | 90,729 |
93 | Westminster | 89,537 |
94 | Folsom | 88,091 |
95 | Mountain View city | 87,316 |
96 | Santa Barbara | 87,291 |
97 | Lake Forest | 87,159 |
98 | Citrus Heights | 86,909 |
99 | San Leandro | 86,571 |
100 | San Ramon | 85,924 |
101 | Whittier | 85,589 |
102 | Livermore | 84,867 |
103 | Rancho Cordova | 84,113 |
104 | Hawthorne | 83,633 |
105 | Perris | 83,032 |
106 | Redwood City | 82,982 |
107 | Newport Beach | 82,970 |
108 | Buena Park | 82,611 |
109 | Alhambra | 80,279 |
110 | Milpitas | 79,746 |
111 | Upland | 79,684 |
112 | Tustin | 78,863 |
113 | Alameda | 78,795 |
114 | Lakewood | 78,494 |
115 | Carmichael | 78,070 |
116 | Chino Hills | 77,418 |
117 | Pittsburg | 77,131 |
118 | Napa | 76,921 |
119 | Bellflower | 75,716 |
120 | Pleasanton | 75,664 |
121 | Rocklin | 75,129 |
122 | Apple Valley | 75,029 |
123 | Redlands | 74,279 |
124 | Lake Elsinore | 73,595 |
125 | Turlock | 72,888 |
126 | Tulare | 72,601 |
127 | Walnut Creek | 70,817 |
128 | Eastvale | 70,751 |
129 | Dublin | 70,544 |
130 | Camarillo | 69,881 |
131 | Baldwin Park | 69,247 |
132 | Yuba City | 69,148 |
133 | Madera | 69,094 |
134 | Lodi | 68,642 |
135 | Redondo Beach | 68,075 |
136 | Palo Alto | 67,658 |
137 | Davis | 67,125 |
138 | Yorba Linda | 66,489 |
139 | Brentwood | 66,286 |
140 | Union City | 66,196 |
141 | Castro Valley | 65,389 |
142 | South San Francisco | 64,660 |
143 | Laguna Niguel | 64,185 |
144 | Lynwood | 63,596 |
145 | Porterville | 63,517 |
146 | Woodland | 62,983 |
147 | San Clemente | 62,627 |
148 | Santa Cruz | 62,581 |
149 | Florence-Graham | 61,723 |
150 | La Habra | 61,391 |
151 | Encinitas | 61,137 |
152 | La Mesa | 60,767 |
153 | Montebello | 60,617 |
154 | Hanford | 60,594 |
155 | Gilroy | 60,390 |
156 | San Rafael | 59,961 |
157 | Beaumont | 59,502 |
158 | Petaluma | 59,393 |
159 | Pico Rivera | 59,363 |
160 | Santee | 59,104 |
161 | Gardena | 58,921 |
162 | Cupertino | 58,710 |
163 | National City | 58,460 |
164 | Monterey Park | 57,996 |
165 | Highland | 56,499 |
166 | Lincoln | 56,268 |
167 | Fountain Valley | 56,036 |
168 | West Sacramento | 55,991 |
169 | San Jacinto | 55,515 |
170 | South Whittier | 55,201 |
171 | Hacienda Heights | 54,956 |
172 | Arcadia | 54,472 |
173 | Yucaipa | 54,465 |
174 | Colton | 53,528 |
175 | Placentia | 53,395 |
176 | Delano | 53,198 |
177 | Palm Desert | 53,147 |
178 | Cathedral City | 52,517 |
179 | Novato | 52,311 |
180 | Diamond Bar | 52,292 |
181 | Huntington Park | 52,166 |
182 | Watsonville | 51,320 |
183 | Paramount | 51,169 |
184 | El Dorado Hills | 50,553 |
185 | Aliso Viejo | 50,457 |
186 | Glendora | 50,101 |
187 | San Luis Obispo | 49,729 |
188 | Rosemead | 49,582 |
189 | Florin | 49,536 |
190 | Poway | 49,435 |
191 | Cypress | 49,286 |
192 | Ceres | 49,253 |
193 | Covina | 49,245 |
194 | Antelope | 49,080 |
195 | Los Banos | 48,684 |
196 | Azusa | 48,383 |
197 | North Highlands | 47,900 |
198 | Brea | 47,844 |
199 | Oakley | 47,158 |
200 | Cerritos | 46,851 |
201 | Rowland Heights | 46,787 |
202 | La Mirada | 46,367 |
203 | Rancho Santa Margarita | 46,353 |
204 | Newark | 46,254 |
205 | Morgan Hill | 45,952 |
206 | Palm Springs | 45,453 |
207 | Coachella | 45,165 |
208 | Hollister | 45,033 |
209 | Rohnert Park | 44,894 |
210 | El Centro | 44,230 |
211 | Lompoc | 43,594 |
212 | Danville | 43,410 |
213 | Campbell | 42,895 |
214 | Vineyard | 42,645 |
215 | French Valley | 42,550 |
216 | San Bruno | 42,035 |
217 | Altadena | 41,921 |
218 | Stanton | 41,188 |
219 | Lathrop | 40,860 |
220 | Rancho Palos Verdes | 40,064 |
221 | La Quinta | 39,907 |
222 | Culver City | 39,883 |
223 | Calexico | 38,744 |
224 | Adelanto | 37,941 |
225 | San Gabriel | 37,926 |
226 | Monrovia | 37,787 |
227 | Wildomar | 37,736 |
228 | Montclair | 37,650 |
229 | Bell Gardens | 37,565 |
230 | Foothill Farms | 37,332 |
231 | Pacifica | 37,056 |
232 | Martinez | 37,006 |
233 | La Puente | 36,670 |
234 | La Presa | 36,669 |
235 | Claremont | 36,139 |
236 | Moorpark | 35,621 |
237 | San Juan Capistrano | 35,469 |
238 | Orangevale | 35,219 |
239 | Temple City | 34,989 |
240 | Oildale | 34,971 |
241 | West Hollywood | 34,371 |
242 | Westmont | 34,291 |
243 | Pleasant Hill | 34,169 |
244 | Desert Hot Springs | 33,917 |
245 | Manhattan Beach | 33,453 |
246 | San Dimas | 33,226 |
247 | Menlo Park | 33,040 |
248 | Los Gatos | 32,952 |
249 | Foster City | 32,657 |
250 | Goleta | 32,611 |
251 | Dana Point | 32,585 |
252 | Fallbrook | 32,467 |
253 | Atwater | 32,248 |
254 | Spring Valley CDP | 32,215 |
255 | Fair Oaks | 32,030 |
256 | Bell | 31,930 |
257 | Banning | 31,929 |
258 | Santa Paula | 31,786 |
259 | El Paso de Robles (Paso Robles) | 31,568 |
260 | San Pablo | 31,562 |
261 | Seaside | 31,524 |
262 | Orcutt | 31,284 |
263 | Beverly Hills | 31,027 |
264 | Burlingame | 30,885 |
265 | Los Altos | 30,864 |
266 | Saratoga | 30,486 |
267 | Laguna Hills | 30,378 |
268 | La Verne | 30,192 |
269 | Lawndale | 30,160 |
270 | Atascadero | 29,743 |
271 | Suisun City | 29,614 |
272 | San Lorenzo | 29,453 |
273 | Eastern Goleta Valley | 29,411 |
274 | San Carlos | 29,403 |
275 | East Palo Alto | 29,296 |
276 | Monterey | 29,015 |
277 | East Niles | 28,586 |
278 | Temescal Valley | 28,560 |
279 | Ridgecrest | 28,373 |
280 | Brawley | 28,188 |
281 | Lemon Grove | 27,867 |
282 | Wasco | 27,409 |
283 | Walnut | 27,250 |
284 | Belmont | 27,132 |
285 | Lemoore | 27,057 |
286 | Sanger | 26,649 |
287 | Galt | 26,589 |
288 | Twentynine Palms | 26,563 |
289 | Hercules | 26,499 |
290 | Benicia | 26,477 |
291 | El Cerrito city | 26,409 |
292 | Soledad | 26,345 |
293 | Reedley | 26,138 |
294 | North Tustin | 26,038 |
295 | Windsor | 25,846 |
296 | Dinuba | 25,833 |
297 | South Pasadena | 25,656 |
298 | Riverbank | 25,625 |
299 | Imperial Beach | 25,568 |
300 | Patterson | 25,495 |
301 | West Whittier-Los Nietos | 25,459 |
302 | Eureka | 25,412 |
303 | Norco | 25,400 |
304 | Lafayette | 25,371 |
305 | Loma Linda | 25,197 |
306 | Mountain House | 25,108 |
307 | Barstow | 24,897 |
308 | Selma | 24,505 |
309 | Seal Beach | 24,421 |
310 | Bloomington | 24,324 |
311 | Bay Point | 24,065 |
312 | Maywood | 23,838 |
313 | Ladera Ranch | 23,609 |
314 | East San Gabriel | 23,521 |
315 | Duarte | 23,493 |
316 | San Fernando | 23,488 |
317 | Rosemont | 23,448 |
318 | Millbrae | 23,321 |
319 | Linda | 23,215 |
320 | Oakdale | 23,209 |
321 | Marina | 23,047 |
322 | Ramona | 22,829 |
323 | Ashland | 22,784 |
324 | Shafter | 22,754 |
325 | Corcoran | 22,627 |
326 | Laguna Beach | 22,564 |
327 | West Rancho Dominguez | 22,560 |
328 | Rancho San Diego | 22,264 |
329 | Calabasas | 22,256 |
330 | West Puente Valley | 22,198 |
331 | Imperial | 22,102 |
332 | Winter Gardens | 22,003 |
333 | West Carson | 21,909 |
334 | Yucca Valley | 21,858 |
335 | Lakeside CDP | 21,788 |
336 | American Canyon | 21,742 |
337 | Cudahy | 21,694 |
338 | Willowbrook | 21,642 |
339 | Valinda | 21,626 |
340 | Granite Bay | 21,378 |
341 | Port Hueneme | 21,325 |
342 | Stevenson Ranch | 21,317 |
343 | South Lake Tahoe | 21,225 |
344 | Greenfield city | 21,042 |
345 | Rosamond | 20,835 |
346 | Dixon | 20,296 |
347 | East Hemet | 20,292 |
348 | Lennox | 20,289 |
349 | La Crescenta-Montrose | 19,940 |
350 | Lomita | 19,841 |
351 | Oroville | 19,712 |
352 | Arvin | 19,661 |
353 | Casa de Oro-Mount Helix | 19,651 |
354 | La Cañada Flintridge | 19,621 |
355 | Mead Valley | 19,588 |
356 | Orinda | 19,573 |
357 | Albany | 19,439 |
358 | Agoura Hills | 19,429 |
359 | Rosedale | 19,325 |
360 | Prunedale | 19,286 |
361 | Valle Vista | 19,263 |
362 | Chowchilla | 19,191 |
363 | South El Monte | 19,121 |
364 | Olivehurst | 19,071 |
365 | Arcata | 18,748 |
366 | Hermosa Beach | 18,687 |
367 | Santa Fe Springs | 18,683 |
368 | Pinole | 18,663 |
369 | Castaic | 18,479 |
370 | Arroyo Grande | 18,249 |
371 | Phelan | 18,059 |
372 | Coronado | 18,031 |
373 | Rancho Mirage | 18,001 |
374 | Stanford | 17,958 |
375 | Kerman | 17,497 |
376 | South San Jose Hills | 17,451 |
377 | Blythe | 17,320 |
378 | Cameron Park | 17,283 |
379 | Nipomo | 17,266 |
380 | Truckee | 17,240 |
381 | Fillmore | 17,216 |
382 | McKinleyville | 17,152 |
383 | Woodcrest | 17,111 |
384 | Laguna Woods | 17,058 |
385 | Rio Linda | 16,951 |
386 | Live Oak CDP | 16,866 |
387 | Coalinga | 16,722 |
388 | Moraga | 16,698 |
389 | Clearlake | 16,636 |
390 | Bostonia | 16,545 |
391 | El Segundo | 16,544 |
392 | Ripon | 16,252 |
393 | Ukiah | 16,067 |
394 | Parkway | 15,880 |
395 | El Sobrante CDP | 15,823 |
396 | Artesia | 15,662 |
397 | Alpine | 15,470 |
398 | Walnut Park | 15,446 |
399 | Coto de Caza | 15,363 |
400 | Discovery Bay | 15,243 |
401 | Vincent | 15,151 |
402 | La Palma | 15,092 |
403 | Los Osos | 15,048 |
404 | Camp Pendleton South | 15,011 |
405 | Lemon Hill | 14,942 |
406 | Pacific Grove | 14,851 |
407 | Livingston | 14,767 |
408 | Cherryland | 14,575 |
409 | Salida | 14,457 |
410 | Alamo | 14,441 |
411 | Parlier | 14,429 |
412 | McFarland | 14,365 |
413 | Red Bluff | 14,286 |
414 | East Rancho Dominguez | 14,219 |
415 | Avenal | 14,108 |
416 | Grass Valley | 14,085 |
417 | King City | 13,920 |
418 | Emeryville | 13,912 |
419 | Mill Valley | 13,904 |
420 | North Auburn | 13,833 |
421 | Auburn | 13,780 |
422 | Isla Vista | 13,717 |
423 | Oak Park | 13,656 |
424 | Lamont | 13,481 |
425 | Lake Los Angeles | 13,479 |
426 | Hawaiian Gardens | 13,457 |
427 | Bonita | 13,336 |
428 | North Fair Oaks | 13,327 |
429 | El Sobrante CDP | 13,206 |
430 | California City | 13,174 |
431 | Kingsburg | 13,128 |
432 | Grand Terrace | 12,979 |
433 | Avocado Heights | 12,934 |
434 | Carpinteria | 12,876 |
435 | Solana Beach | 12,868 |
436 | Larkspur | 12,807 |
437 | Marysville | 12,714 |
438 | Lindsay | 12,706 |
439 | Palos Verdes Estates | 12,668 |
440 | San Anselmo | 12,645 |
441 | Diamond Springs | 12,642 |
442 | Mendota | 12,623 |
443 | Grover Beach | 12,534 |
444 | Big Bear City | 12,493 |
445 | Susanville | 12,359 |
446 | Newman | 12,292 |
447 | Tamalpais-Homestead Valley | 12,153 |
448 | Fortuna | 12,114 |
449 | San Marino | 12,105 |
450 | Rossmoor | 11,895 |
451 | Commerce | 11,882 |
452 | Los Alamitos | 11,846 |
453 | Scotts Valley | 11,828 |
454 | View Park-Windsor Hills | 11,744 |
455 | University of California-Santa Barbara | 11,634 |
456 | Alum Rock | 11,619 |
457 | Lakeland Village | 11,587 |
458 | La Riviera | 11,503 |
459 | Home Gardens | 11,430 |
460 | Winton | 11,429 |
461 | Muscoy | 11,402 |
462 | Rancho Mission Viejo | 11,355 |
463 | Half Moon Bay | 11,324 |
464 | Signal Hill | 11,279 |
465 | Healdsburg | 11,231 |
466 TIE | Hillsborough | 11,171 |
466 TIE | Anderson | 11,171 |
468 | Canyon Lake | 11,161 |
469 | Calimesa | 11,150 |
470 | Del Aire | 11,115 |
471 | Tehachapi | 11,114 |
472 | Sun Village | 11,009 |
473 | Quartz Hill | 10,968 |
474 | Clayton | 10,933 |
475 | Piedmont | 10,816 |
476 | Citrus | 10,813 |
477 | Sierra Madre | 10,775 |
478 | Lake Arrowhead | 10,746 |
479 | Placerville | 10,695 |
480 | Soquel | 10,691 |
481 | Potomac Park | 10,634 |
482 | Sonoma | 10,606 |
483 | Morro Bay | 10,591 |
484 | Delhi | 10,525 |
485 | Farmersville | 10,501 |
486 | Golden Hills | 10,445 |
487 | Crestline | 10,431 |
488 | Garden Acres | 10,417 |
489 | Blackhawk | 10,404 |
490 | East Bakersfield | 10,377 |
491 | Valley Center | 10,303 |
492 | Malibu | 10,298 |
493 | Rio Vista | 10,248 |
494 | Shasta Lake | 10,244 |
495 | Hillcrest | 10,203 |
496 | Exeter | 10,186 |
497 | San Diego Country Estates | 10,142 |
498 | Spring Valley Lake | 10,098 |
499 | East Whittier | 10,061 |
500 | Fairview | 10,033 |
501 | Country Club | 10,017 |
502 | Corte Madera | 10,006 |
503 | Camp Pendleton Mainside | 9,801 |
504 | Madera Acres | 9,758 |
505 | Orange Cove | 9,708 |
506 TIE | Live Oak city | 9,503 |
506 TIE | Capitola | 9,503 |
508 | Mentone | 9,487 |
509 | Charter Oak | 9,414 |
510 | Ione | 9,411 |
511 | Waterford | 9,271 |
512 | Paradise town | 9,114 |
513 | West Athens | 9,064 |
514 | Rio del Mar | 8,938 |
515 | Tiburon | 8,933 |
516 | Larkfield-Wikiup | 8,861 |
517 | Marina del Rey | 8,844 |
518 | Montecito | 8,823 |
519 | Fort Irwin | 8,791 |
520 | Cloverdale | 8,784 |
521 | Topanga | 8,781 |
522 TIE | Guadalupe | 8,735 |
522 TIE | Rodeo | 8,735 |
524 | Orosi | 8,679 |
525 | East Foothills | 8,630 |
526 | Templeton | 8,608 |
527 | Orland | 8,605 |
528 | La Cresta | 8,558 |
529 | August | 8,471 |
530 | Los Altos Hills | 8,435 |
531 | Gonzales | 8,431 |
532 TIE | Firebaugh | 8,424 |
532 TIE | Plumas Lake | 8,424 |
534 | Good Hope | 8,315 |
535 | Alondra Park | 8,262 |
536 | Oak Hills | 8,246 |
537 | Interlaken | 8,191 |
538 | University of California-Davis | 8,158 |
539 | Corning | 8,131 |
540 | Midway City | 8,094 |
541 | South San Gabriel | 8,084 |
542 | Bermuda Dunes | 8,074 |
543 | Rolling Hills Estates | 8,007 |
544 | Pismo Beach | 7,984 |
545 | Hughson | 7,903 |
546 | Winters | 7,825 |
547 | Magalia | 7,784 |
548 | Woodlake | 7,774 |
549 | Acton | 7,721 |
550 | Earlimart | 7,716 |
551 | Yreka | 7,686 |
552 | Thousand Palms | 7,662 |
553 | Gold River | 7,661 |
554 | Westlake Village | 7,593 |
555 | Ojai | 7,563 |
556 | California Polytechnic State University | 7,529 |
557 | Franklin CDP | 7,487 |
558 | Fairfax town | 7,476 |
559 | Fowler | 7,470 |
560 | Escalon | 7,453 |
561 | Cotati | 7,403 |
562 | Sebastopol | 7,388 |
563 | Oroville East | 7,369 |
564 | Gridley | 7,355 |
565 | Heber | 7,308 |
566 | Cherry Valley | 7,302 |
567 | Mira Monte | 7,301 |
568 | Ladera Heights | 7,249 |
569 | San Martin | 7,199 |
570 | Cottonwood CDP | 7,170 |
571 | Highgrove | 7,164 |
572 | Piñon Hills | 7,149 |
573 | Kentfield | 7,128 |
574 | Contra Costa Centre | 7,127 |
575 | Mammoth Lakes | 7,124 |
576 | Fort Bragg | 7,117 |
577 | Oceano | 7,098 |
578 | Sausalito | 7,075 |
579 | South Monrovia Island | 7,072 |
580 | Mecca | 7,071 |
581 | Alta Sierra CDP | 7,061 |
582 | Boyes Hot Springs | 7,031 |
583 | Atherton | 7,022 |
584 | Taft | 6,988 |
585 | Garnet | 6,979 |
586 | Loomis | 6,939 |
587 | Castroville | 6,870 |
588 | Ben Lomond | 6,849 |
589 | Vandenberg Village | 6,793 |
590 | Joshua Tree | 6,767 |
591 | Lake Mathews | 6,749 |
592 TIE | Huron | 6,737 |
592 TIE | Nuevo | 6,737 |
594 | Thermalito | 6,645 |
595 | Rancho Calaveras | 6,619 |
596 | Jamul | 6,617 |
597 | Colusa | 6,589 |
598 TIE | Calipatria | 6,522 |
598 TIE | Desert Palms | 6,522 |
600 | Camino Tassajara | 6,395 |
601 | El Rio | 6,343 |
602 | Lucas Valley-Marinwood | 6,331 |
603 | Hilmar-Irwin | 6,317 |
604 | Salton City | 6,244 |
605 | Crescent City | 6,209 |
606 | Wilton | 6,198 |
607 | Gustine | 6,138 |
608 | Aptos | 6,124 |
609 | Durham | 6,111 |
610 | Willows | 6,079 |
611 | Homeland | 6,060 |
612 | Pollock Pines | 6,056 |
613 | Happy Valley | 6,046 |
614 | Cambria | 6,038 |
615 | Las Flores CDP | 6,007 |
616 | Solvang | 5,988 |
617 | Oak View | 5,984 |
618 | Eucalyptus Hills | 5,976 |
619 | Lucerne Valley | 5,946 |
620 | Hidden Valley Lake | 5,896 |
621 | Bonadelle Ranchos | 5,879 |
622 | Lemoore Station | 5,847 |
623 | Pleasure Point | 5,813 |
624 | Silver Lakes | 5,789 |
625 | Bear Valley Springs | 5,787 |
626 | Dos Palos | 5,759 |
627 | Villa Park | 5,698 |
628 | Saranap | 5,693 |
629 | Benton Park | 5,682 |
630 | Fruitridge Pocket | 5,675 |
631 | West Modesto | 5,633 |
632 | Holtville | 5,612 |
633 | Rancho Murieta | 5,606 |
634 | Williams | 5,598 |
635 | East Pasadena | 5,592 |
636 | McSwain | 5,556 |
637 | Burbank CDP | 5,552 |
638 | Strawberry CDP | 5,496 |
639 | Palermo | 5,440 |
640 | Old Fig Garden | 5,387 |
641 | La Habra Heights | 5,382 |
642 | Boulder Creek | 5,353 |
643 | Keyes | 5,330 |
644 | Mayflower Village | 5,303 |
645 | Kensington | 5,292 |
646 | St. Helena | 5,257 |
647 | El Granada | 5,231 |
648 | Mayfair | 5,173 |
649 | Woodside | 5,123 |
650 | El Cerrito CDP | 5,121 |
651 | Lakeport | 5,104 |
652 | Yosemite Lakes | 5,095 |
653 | Denair | 5,085 |
654 | Jackson | 5,079 |
655 | Big Bear Lake | 5,044 |
656 | Running Springs | 5,043 |
657 | Myrtletown | 5,028 |
658 | Buellton | 5,023 |
659 | Calistoga | 5,022 |
660 | Lake of the Pines | 5,012 |
661 | Sunnyside | 5,003 |
662 | Lake San Marcos | 4,996 |
663 | Indian Wells | 4,989 |
664 | Lake Wildwood | 4,967 |
665 | Oakhurst | 4,956 |
666 | Tara Hills | 4,912 |
667 | Wrightwood | 4,907 |
668 TIE | Twin Lakes CDP | 4,895 |
668 TIE | Goshen | 4,895 |
670 | Sonora | 4,855 |
671 | Willits | 4,844 |
672 | Needles | 4,839 |
673 | Bret Harte | 4,807 |
674 | Mather | 4,729 |
675 | Santa Ynez | 4,725 |
676 | Brisbane | 4,667 |
677 | Pacheco | 4,657 |
678 | Copperopolis | 4,644 |
679 | East Porterville | 4,567 |
680 | Greenacres | 4,566 |
681 | Guerneville | 4,522 |
682 | Phoenix Lake | 4,505 |
683 | Broadmoor | 4,467 |
684 | Oasis | 4,455 |
685 | Mojave | 4,442 |
686 | Carmel Valley Village | 4,435 |
687 | Greenfield CDP | 4,399 |
688 | Ivanhoe | 4,397 |
689 | Emerald Lake Hills | 4,396 |
690 | Brooktrails | 4,394 |
691 | Ford City | 4,310 |
692 | Bonsall | 4,308 |
693 | Coarsegold | 4,301 |
694 | Clearlake Riviera | 4,287 |
695 | Portola Valley | 4,282 |
696 | Elverta | 4,252 |
697 | Harbison Canyon | 4,245 |
698 | Kelseyville | 4,204 |
699 | Madera Ranchos | 4,182 |
700 | North El Monte | 4,115 |
701 | Wheatland | 4,110 |
702 | Bystrom | 4,109 |
703 | Armona | 4,084 |
704 | Cutler | 4,002 |
705 | San Miguel CDP | 3,991 |
706 | Meiners Oaks | 3,955 |
707 | Lincoln Village | 3,954 |
708 | Santa Venetia | 3,937 |
709 | North Richmond | 3,935 |
710 | Morongo Valley | 3,907 |
711 TIE | Del Mar | 3,902 |
711 TIE | Lockeford | 3,902 |
713 | Hidden Meadows | 3,899 |
714 | Loyola | 3,883 |
715 | Woodbridge | 3,868 |
716 TIE | Granite Hills | 3,867 |
716 TIE | Empire | 3,867 |
718 | Forestville | 3,862 |
719 | Auburn Lake Trails | 3,861 |
720 | Bella Vista | 3,843 |
721 | Lake California | 3,805 |
722 | Pixley | 3,796 |
723 | Mission Hills | 3,794 |
724 | Jamestown | 3,777 |
725 | Idyllwild-Pine Cove | 3,762 |
726 | Old Stine | 3,756 |
727 | Cambrian Park | 3,752 |
728 | Bishop | 3,746 |
729 | Esparto | 3,744 |
730 | Angels | 3,728 |
731 | Felton | 3,721 |
732 | Winchester | 3,716 |
733 | Lenwood | 3,708 |
734 | Mono Vista | 3,696 |
735 | Vandenberg AFB | 3,688 |
736 | San Joaquin | 3,679 |
737 | Rexland Acres | 3,667 |
738 | Lake Isabella | 3,654 |
739 TIE | Desert Edge | 3,642 |
739 TIE | Crockett | 3,642 |
741 | Rollingwood | 3,623 |
742 | Vine Hill | 3,617 |
743 | Marin City | 3,597 |
744 | Squaw Valley | 3,584 |
745 | Del Monte Forest | 3,576 |
746 | Monte Sereno | 3,563 |
747 | Palo Cedro | 3,561 |
748 | Planada | 3,524 |
749 | Day Valley | 3,514 |
750 | Buckhorn | 3,506 |
751 TIE | Seacliff | 3,488 |
751 TIE | Shingle Springs | 3,488 |
753 | French Camp | 3,482 |
754 | San Antonio Heights | 3,479 |
755 | Sage | 3,474 |
756 | Lake Nacimiento | 3,464 |
757 | Fetters Hot Springs-Agua Caliente | 3,441 |
758 | Humboldt Hill | 3,421 |
759 | Desert View Highlands | 3,389 |
760 | West Menlo Park | 3,382 |
761 | North Shore | 3,373 |
762 | Meadowbrook | 3,368 |
763 | Meadow Vista | 3,343 |
764 | Morada | 3,337 |
765 | East Richmond Heights | 3,311 |
766 | Pine Grove | 3,310 |
767 | Yountville | 3,280 |
768 | Avalon | 3,267 |
769 | Rio Dell | 3,259 |
770 | Strathmore | 3,244 |
771 | Green Acres | 3,226 |
772 | Las Lomas | 3,223 |
773 | North Lakeport | 3,221 |
774 | Cutten | 3,214 |
775 | Freedom | 3,211 |
776 | Arbuckle | 3,209 |
777 | Pine Hills | 3,200 |
778 TIE | Hayfork | 3,198 |
778 TIE | Weaverville | 3,198 |
780 | Nevada City | 3,195 |
781 | Dogtown | 3,180 |
782 | Lucerne | 3,156 |
783 | Mountain View Acres | 3,155 |
784 | El Verano | 3,154 |
785 | Tarpey Village | 3,125 |
786 TIE | Carmel-by-the-Sea | 3,124 |
786 TIE | Mount Shasta | 3,124 |
788 | Cottonwood CDP | 3,102 |
789 | Val Verde | 3,074 |
790 | Ridgemark | 3,051 |
791 | Auberry | 3,043 |
792 | Crest | 3,034 |
793 | Moss Beach | 3,016 |
794 | Kelly Ridge | 3,010 |
795 | Reliez Valley | 3,006 |
796 | Tipton | 2,989 |
797 | Parksdale | 2,980 |
798 | Dixon Lane-MeadowCreek | 2,963 |
799 | San Miguel CDP | 2,956 |
800 | Bonny Doon | 2,946 |
801 | Channel Islands Beach | 2,936 |
802 | Burney | 2,921 |
803 | North Fork | 2,914 |
804 | Lake Shastina | 2,908 |
805 | Amesti | 2,905 |
806 | Montara | 2,897 |
807 | San Andreas | 2,884 |
808 | Aromas | 2,846 |
809 | East Sonora | 2,823 |
810 | South Oroville | 2,811 |
811 | Riverdale | 2,803 |
