Price increase coming January 31. Buy now and save
by Kristen Carney
Updated: December 17, 2024
The most populous cities in California are Los Angeles with 3,820,914, San Diego at 1,388,320, San Jose with 969,655, San Francisco at 808,988, and Fresno with 545,716. You can get the most current Census population data for all 1,577 California cities, sorted from the most populous cities in California to the least, according to the 2023 Population Estimates Program and 2023 American Community Survey.
Sure, you can copy this list right into your favorite spreadsheet tool. Or save yourself formatting headaches and grab the latest California cities population data as a ready-to-use Excel™ file below. It's time to stop searching and start digging into data!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Los Angeles | 3,820,914 |
2 | San Diego | 1,388,320 |
3 | San Jose | 969,655 |
4 | San Francisco | 808,988 |
5 | Fresno | 545,716 |
6 | Sacramento | 526,384 |
7 | Long Beach | 449,468 |
8 | Oakland | 436,504 |
9 | Bakersfield | 413,381 |
10 | Anaheim | 340,512 |
11 | Stockton | 319,543 |
12 | Riverside | 318,858 |
13 | Irvine | 314,621 |
14 | Santa Ana | 310,539 |
15 | Chula Vista | 274,333 |
16 | Fremont | 226,208 |
17 | Santa Clarita | 224,028 |
18 | San Bernardino | 223,728 |
19 | Modesto | 218,915 |
20 | Fontana | 215,465 |
21 | Moreno Valley | 212,392 |
22 | Oxnard | 198,488 |
23 | Huntington Beach | 192,129 |
24 | Glendale | 187,050 |
25 | Ontario | 182,457 |
26 | Elk Grove | 178,444 |
27 | Santa Rosa | 175,845 |
28 | Rancho Cucamonga | 174,405 |
29 | Oceanside | 170,020 |
30 | Garden Grove | 168,234 |
31 | Lancaster | 166,236 |
32 | Palmdale | 161,404 |
33 | Corona | 160,238 |
34 | Salinas | 159,506 |
35 | Roseville | 159,135 |
36 | Hayward | 155,675 |
37 | Sunnyvale | 151,967 |
38 | Escondido | 148,122 |
39 | Pomona | 145,502 |
40 | Visalia | 144,998 |
41 | Fullerton | 139,250 |
42 | Torrance | 139,224 |
43 | Victorville | 138,869 |
44 | Orange | 138,337 |
45 | Pasadena | 133,560 |
46 | Santa Clara | 131,062 |
47 | Clovis | 125,826 |
48 | Simi Valley | 125,113 |
49 | Thousand Oaks | 123,463 |
50 | Vallejo | 122,807 |
51 | Concord | 122,315 |
52 | Fairfield | 120,768 |
53 | Berkeley | 118,962 |
54 | Antioch | 117,096 |
55 | East Los Angeles | 114,617 |
56 | Richmond | 114,106 |
57 | Carlsbad | 113,495 |
58 | Menifee | 113,433 |
59 | Murrieta | 111,878 |
60 | Temecula | 110,682 |
61 | Santa Maria | 109,987 |
62 | San Buenaventura (Ventura) | 109,058 |
63 | Downey | 108,816 |
64 | Costa Mesa | 108,354 |
65 | Jurupa Valley | 107,321 |
66 | West Covina | 105,617 |
67 | El Monte | 103,794 |
68 | Rialto | 103,391 |
69 | El Cajon | 102,991 |
70 | Inglewood | 102,865 |
71 | Burbank city | 102,755 |
72 | Vacaville | 102,526 |
73 | San Mateo | 101,327 |
74 | Chico | 101,301 |
75 | Hesperia | 100,633 |
76 | Daly City | 99,833 |
77 | Vista | 98,344 |
78 | Norwalk | 98,078 |
79 | Tracy | 98,010 |
80 | Arden-Arcade | 96,319 |
81 | San Marcos | 94,188 |
82 | Merced | 93,692 |
83 | Chino | 93,114 |
84 | Indio | 93,057 |
85 | Redding | 92,727 |
86 | Hemet | 92,368 |
87 | Carson | 91,139 |
88 | Manteca | 91,059 |
89 | Compton | 90,986 |
90 | Mission Viejo | 90,624 |
91 | South Gate | 90,070 |
92 | Santa Monica | 89,922 |
93 | Westminster | 88,729 |
94 | Santa Barbara | 86,499 |
95 | Citrus Heights | 86,239 |
96 | Lake Forest | 85,840 |
97 | San Leandro | 85,784 |
98 | San Ramon | 84,929 |
99 | Folsom | 84,782 |
100 | Whittier | 84,143 |
101 | Hawthorne | 83,364 |
102 | Livermore | 82,908 |
103 | Newport Beach | 82,637 |
104 | Rancho Cordova | 82,605 |
105 | Buena Park | 81,958 |
106 | Mountain View city | 81,785 |
107 | Redwood City | 80,996 |
108 | Perris | 80,603 |
109 | Alhambra | 79,776 |
110 | Upland | 78,699 |
111 | Lakewood | 78,135 |
112 | Carmichael | 78,070 |
113 | Tustin | 77,704 |
114 | Napa | 77,492 |
115 | Milpitas | 77,321 |
116 | Chino Hills | 77,212 |
117 | Pittsburg | 75,803 |
118 | Alameda | 75,353 |
119 | Bellflower | 75,122 |
120 | Apple Valley | 75,036 |
121 | Pleasanton | 74,653 |
122 | Rocklin | 73,472 |
123 | Lake Elsinore | 73,028 |
124 | Redlands | 72,556 |
125 | Turlock | 72,100 |
126 | Tulare | 71,092 |
127 | Eastvale | 70,510 |
128 | Camarillo | 69,514 |
129 | Walnut Creek | 69,152 |
130 | Dublin | 69,128 |
131 | Baldwin Park | 68,806 |
132 | Yuba City | 68,666 |
133 | Madera | 68,079 |
134 | Redondo Beach | 67,749 |
135 | Lodi | 67,679 |
136 | Yorba Linda | 66,147 |
137 | Palo Alto | 65,882 |
138 | Davis | 65,832 |
139 | Union City | 65,414 |
140 | Castro Valley | 65,389 |
141 | Brentwood | 65,126 |
142 | Lynwood | 63,234 |
143 | South San Francisco | 63,123 |
144 | Laguna Niguel | 62,899 |
145 | Porterville | 62,876 |
146 | San Clemente | 62,313 |
147 | Florence-Graham | 61,723 |
148 | Santa Cruz | 61,501 |
149 | Woodland | 61,123 |
150 | La Habra | 60,991 |
151 | Encinitas | 60,841 |
152 | La Mesa | 60,537 |
153 | Montebello | 60,015 |
154 | Hanford | 59,938 |
155 | San Rafael | 59,555 |
156 | Santee | 59,478 |
157 | Pico Rivera | 59,189 |
158 | Petaluma | 58,800 |
159 | Beaumont | 58,463 |
160 | Gardena | 58,377 |
161 | Gilroy | 58,250 |
162 | Monterey Park | 57,877 |
163 | Cupertino | 57,285 |
164 | Highland | 56,202 |
165 | West Sacramento | 55,842 |
166 | Fountain Valley | 55,468 |
167 | San Jacinto | 55,440 |
168 | National City | 55,236 |
169 | South Whittier | 55,201 |
170 | Hacienda Heights | 54,956 |
171 | Lincoln | 54,538 |
172 | Arcadia | 54,157 |
173 | Yucaipa | 53,947 |
174 | Colton | 53,357 |
175 | Cathedral City | 52,356 |
176 | Placentia | 52,192 |
177 | Diamond Bar | 52,041 |
178 | Palm Desert | 51,951 |
179 | Huntington Park | 51,942 |
180 | Novato | 51,722 |
181 | Delano | 51,500 |
182 | Paramount | 51,072 |
183 | Watsonville | 50,867 |
184 | El Dorado Hills | 50,553 |
185 | Aliso Viejo | 50,263 |
186 | Glendora | 49,934 |
187 | Florin | 49,536 |
188 | Rosemead | 49,305 |
189 | San Luis Obispo | 49,244 |
190 | Antelope | 49,080 |
191 | Cypress | 48,782 |
192 | Covina | 48,728 |
193 | Los Banos | 48,553 |
194 | Brea | 48,479 |
195 | Ceres | 48,397 |
196 | Azusa | 48,272 |
197 | Poway | 48,051 |
198 | North Highlands | 47,900 |
199 | Newark | 46,929 |
200 | Cerritos | 46,797 |
201 | Rowland Heights | 46,787 |
202 | Rancho Santa Margarita | 46,182 |
203 | Oakley | 45,761 |
204 | La Mirada | 45,505 |
205 | Palm Springs | 45,218 |
206 | Hollister | 44,658 |
207 | Rohnert Park | 44,546 |
208 | Morgan Hill | 44,478 |
209 | El Centro | 43,772 |
210 | Coachella | 43,590 |
211 | Lompoc | 43,045 |
212 | Danville | 42,999 |
213 | Vineyard | 42,645 |
214 | French Valley | 42,550 |
215 | Altadena | 41,921 |
216 | Campbell | 41,700 |
217 | San Bruno | 41,327 |
218 | Rancho Palos Verdes | 39,980 |
219 | Lathrop | 39,857 |
220 | La Quinta | 39,081 |
221 | Culver City | 39,041 |
222 | Stanton | 38,815 |
223 | Calexico | 38,224 |
224 | Adelanto | 38,187 |
225 | San Gabriel | 37,732 |
226 | Montclair | 37,545 |
227 | Bell Gardens | 37,467 |
228 | Foothill Farms | 37,332 |
229 | Wildomar | 37,087 |
230 | Monrovia | 36,768 |
231 | La Presa | 36,669 |
232 | La Puente | 36,516 |
233 | Pacifica | 36,426 |
234 | Martinez | 36,395 |
235 | Claremont | 35,640 |
236 | Moorpark | 35,543 |
237 | Orangevale | 35,219 |
238 | Oildale | 34,971 |
239 | Temple City | 34,854 |
240 | San Juan Capistrano | 34,754 |
241 | West Hollywood | 34,349 |
242 | Westmont | 34,291 |
243 | Pleasant Hill | 33,802 |
244 | Desert Hot Springs | 33,438 |
245 | Manhattan Beach | 33,369 |
246 | San Dimas | 33,105 |
247 | Goleta | 32,665 |
248 | Dana Point | 32,567 |
249 | Fallbrook | 32,467 |
250 | Los Gatos | 32,216 |
251 | Spring Valley CDP | 32,215 |
252 | Foster City | 32,180 |
253 | Atwater | 32,052 |
254 | Fair Oaks | 32,030 |
255 | Bell | 31,864 |
256 | Santa Paula | 31,792 |
257 | Menlo Park | 31,690 |
258 | Banning | 31,680 |
259 | Seaside | 31,317 |
260 | Orcutt | 31,284 |
261 | San Pablo | 31,249 |
262 | El Paso de Robles (Paso Robles) | 31,134 |
263 | Beverly Hills | 30,974 |
264 | Laguna Hills | 30,243 |
265 | Lawndale | 30,155 |
266 | Los Altos | 29,990 |
267 | Burlingame | 29,910 |
268 | La Verne | 29,898 |
269 | Atascadero | 29,700 |
270 | Saratoga | 29,607 |
271 | San Lorenzo | 29,453 |
272 | Eastern Goleta Valley | 29,411 |
273 | Monterey | 29,116 |
274 | San Carlos | 28,862 |
275 | Suisun City | 28,743 |
276 | Twentynine Palms | 28,734 |
277 | East Niles | 28,586 |
278 | Temescal Valley | 28,560 |
279 | East Palo Alto | 28,216 |
280 | Ridgecrest | 28,088 |
281 | Brawley | 27,849 |
282 | Lemon Grove | 27,569 |
283 | Walnut | 27,104 |
284 | Wasco | 26,917 |
285 | Lemoore | 26,809 |
286 | Belmont | 26,622 |
287 | Hercules | 26,582 |
288 | Benicia | 26,429 |
289 | Sanger | 26,343 |
290 | North Tustin | 26,038 |
291 | Reedley | 25,958 |
292 | Dinuba | 25,863 |
293 | Windsor | 25,828 |
294 | Galt | 25,767 |
295 | Eureka | 25,734 |
296 | South Pasadena | 25,623 |
297 | El Cerrito city | 25,552 |
298 | West Whittier-Los Nietos | 25,459 |
299 | Imperial Beach | 25,458 |
300 | Norco | 25,398 |
301 | Loma Linda | 25,111 |
302 | Mountain House | 25,108 |
303 | Patterson | 25,063 |
304 | Lafayette | 25,048 |
305 | Riverbank | 25,001 |
306 | Barstow | 24,964 |
307 | Selma | 24,467 |
308 | Seal Beach | 24,352 |
309 | Bloomington | 24,324 |
310 | Bay Point | 24,065 |
311 | Soledad | 23,947 |
312 | Maywood | 23,824 |
313 | Ladera Ranch | 23,609 |
314 | East San Gabriel | 23,521 |
315 | Rosemont | 23,448 |
316 | San Fernando | 23,364 |
317 | Linda | 23,215 |
318 | Duarte | 23,131 |
319 | Oakdale | 23,045 |
320 | Marina | 22,833 |
321 | Ramona | 22,829 |
322 | Ashland | 22,784 |
323 | West Rancho Dominguez | 22,560 |
324 | Laguna Beach | 22,332 |
325 | Rancho San Diego | 22,264 |
326 | Calabasas | 22,227 |
327 | West Puente Valley | 22,198 |
328 | Millbrae | 22,087 |
329 | Corcoran | 22,044 |
330 | Winter Gardens | 22,003 |
331 | Shafter | 21,915 |
332 | West Carson | 21,909 |
333 | Lakeside CDP | 21,788 |
334 | Cudahy | 21,723 |
335 | Yucca Valley | 21,664 |
336 | Willowbrook | 21,642 |
337 | Valinda | 21,626 |
338 | Imperial | 21,591 |
339 | Granite Bay | 21,378 |
340 | American Canyon | 21,347 |
341 | Stevenson Ranch | 21,317 |
342 | Port Hueneme | 21,217 |
343 | South Lake Tahoe | 21,079 |
344 | Rosamond | 20,835 |
345 | Greenfield city | 20,634 |
346 | East Hemet | 20,292 |
347 | Lennox | 20,289 |
348 | Santa Fe Springs | 20,174 |
349 | La Crescenta-Montrose | 19,940 |
350 | Lomita | 19,782 |
351 | Casa de Oro-Mount Helix | 19,651 |
352 | Mead Valley | 19,588 |
353 | La Cañada Flintridge | 19,538 |
354 | Agoura Hills | 19,474 |
355 | Oroville | 19,449 |
356 TIE | Orinda | 19,364 |
356 TIE | Arvin | 19,364 |
358 | Chowchilla | 19,328 |
359 | Rosedale | 19,325 |
360 | Dixon | 19,309 |
361 | Prunedale | 19,286 |
362 | Valle Vista | 19,263 |
363 | Albany | 19,097 |
364 | Olivehurst | 19,071 |
365 | South El Monte | 19,032 |
366 | Arcata | 19,012 |
367 | Hermosa Beach | 18,641 |
368 | Pinole | 18,481 |
369 | Castaic | 18,479 |
370 | Coronado | 18,437 |
371 | Arroyo Grande | 18,243 |
372 | Phelan | 18,059 |
373 | Blythe | 18,045 |
374 | Stanford | 17,958 |
375 | Rancho Mirage | 17,795 |
376 | South San Jose Hills | 17,451 |
377 | Coalinga | 17,369 |
378 | Cameron Park | 17,283 |
379 | Nipomo | 17,266 |
380 | Kerman | 17,238 |
381 | Fillmore | 17,190 |
382 | McKinleyville | 17,152 |
383 | Woodcrest | 17,111 |
384 | Truckee | 17,039 |
385 | Laguna Woods | 16,998 |
386 | Rio Linda | 16,951 |
387 | Live Oak CDP | 16,866 |
388 | Moraga | 16,547 |
389 | Bostonia | 16,545 |
390 | Clearlake | 16,481 |
391 | El Segundo | 16,445 |
392 | Ukiah | 16,072 |
393 | Ripon | 16,068 |
394 | Parkway | 15,880 |
395 | El Sobrante CDP | 15,823 |
396 | Artesia | 15,597 |
397 | Alpine | 15,470 |
398 | Walnut Park | 15,446 |
399 | Coto de Caza | 15,363 |
400 | Discovery Bay | 15,243 |
401 | Vincent | 15,151 |
402 | Los Osos | 15,048 |
403 | La Palma | 15,029 |
404 | Camp Pendleton South | 15,011 |
405 | Lemon Hill | 14,942 |
406 | Pacific Grove | 14,757 |
407 | Livingston | 14,643 |
408 | Cherryland | 14,575 |
409 | Salida | 14,457 |
410 | Alamo | 14,441 |
411 | Parlier | 14,426 |
412 | Red Bluff | 14,413 |
413 | East Rancho Dominguez | 14,219 |
414 | Avenal | 14,075 |
415 | Grass Valley | 14,074 |
416 | McFarland | 14,049 |
417 | King City | 13,917 |
418 | North Auburn | 13,833 |
419 | California City | 13,802 |
420 | Mill Valley | 13,792 |
421 | Isla Vista | 13,717 |
422 | Auburn | 13,658 |
423 | Oak Park | 13,656 |
424 | Lamont | 13,481 |
425 | Lake Los Angeles | 13,479 |
426 | Hawaiian Gardens | 13,396 |
427 | Bonita | 13,336 |
428 | North Fair Oaks | 13,327 |
429 | El Sobrante CDP | 13,206 |
430 | Kingsburg | 13,013 |
431 | Grand Terrace | 12,939 |
432 | Avocado Heights | 12,934 |
433 | Carpinteria | 12,828 |
434 | Emeryville | 12,732 |
435 | Susanville | 12,689 |
436 | Solana Beach | 12,675 |
437 | Marysville | 12,674 |
438 | Palos Verdes Estates | 12,646 |
439 | Diamond Springs | 12,642 |
440 | Larkspur | 12,589 |
441 | Grover Beach | 12,547 |
442 | Mendota | 12,530 |
443 | San Anselmo | 12,498 |
444 | Lindsay | 12,496 |
445 | Big Bear City | 12,493 |
446 | Fortuna | 12,285 |
447 | Newman | 12,207 |
448 | Tamalpais-Homestead Valley | 12,153 |
449 | San Marino | 11,977 |
450 | Los Alamitos | 11,901 |
451 | Rossmoor | 11,895 |
452 | Scotts Valley | 11,879 |
453 | View Park-Windsor Hills | 11,744 |
454 | Commerce | 11,672 |
455 | University of California-Santa Barbara | 11,634 |
456 | Alum Rock | 11,619 |
457 | Lakeland Village | 11,587 |
458 | La Riviera | 11,503 |
459 | Home Gardens | 11,430 |
460 | Winton | 11,429 |
461 | Muscoy | 11,402 |
462 | Rancho Mission Viejo | 11,355 |
463 | Signal Hill | 11,249 |
464 | Anderson | 11,210 |
465 | Calimesa | 11,165 |
466 | Healdsburg | 11,137 |
467 | Del Aire | 11,115 |
468 | Half Moon Bay | 11,105 |
469 | Canyon Lake | 11,096 |
470 | Sun Village | 11,009 |
471 | Quartz Hill | 10,968 |
472 | Hillsborough | 10,883 |
473 | Tehachapi | 10,881 |
474 | Citrus | 10,813 |
475 | Clayton | 10,754 |
476 | Lake Arrowhead | 10,746 |
477 | Sierra Madre | 10,713 |
478 | Soquel | 10,691 |
479 | Placerville | 10,656 |
480 | Piedmont | 10,635 |
481 | Potomac Park | 10,634 |
482 | Sonoma | 10,619 |
483 | Morro Bay | 10,589 |
484 | Delhi | 10,525 |
485 | Golden Hills | 10,445 |
486 | Crestline | 10,431 |
487 | Garden Acres | 10,417 |
488 | Blackhawk | 10,404 |
489 | East Bakersfield | 10,377 |
490 | Valley Center | 10,303 |
491 | Malibu | 10,277 |
492 | Shasta Lake | 10,262 |
493 | Farmersville | 10,243 |
494 | Exeter | 10,206 |
495 | Hillcrest | 10,203 |
496 | Rio Vista | 10,145 |
497 | San Diego Country Estates | 10,142 |
498 | Spring Valley Lake | 10,098 |
499 | East Whittier | 10,061 |
500 | Fairview | 10,033 |
501 | Country Club | 10,017 |
502 | Corte Madera | 9,947 |
503 | Camp Pendleton Mainside | 9,801 |
504 | Madera Acres | 9,758 |
505 | Capitola | 9,572 |
506 | Orange Cove | 9,497 |
507 | Mentone | 9,487 |
508 | Live Oak city | 9,443 |
509 | Charter Oak | 9,414 |
510 | Waterford | 9,323 |
511 | West Athens | 9,064 |
512 | Rio del Mar | 8,938 |
513 | Larkfield-Wikiup | 8,861 |
514 | Tiburon | 8,846 |
515 | Marina del Rey | 8,844 |
516 | Cloverdale | 8,825 |
517 | Montecito | 8,823 |
518 | Fort Irwin | 8,791 |
519 | Topanga | 8,781 |
520 | Rodeo | 8,735 |
521 | Orosi | 8,679 |
522 | East Foothills | 8,630 |
523 | Guadalupe | 8,622 |
524 | Templeton | 8,608 |
525 | La Cresta | 8,558 |
526 | Firebaugh | 8,547 |
527 | August | 8,471 |
528 | Plumas Lake | 8,424 |
529 | Gonzales | 8,327 |
530 | Good Hope | 8,315 |
531 | Paradise town | 8,285 |
532 | Alondra Park | 8,262 |
533 | Oak Hills | 8,246 |
534 | Interlaken | 8,191 |
535 | Los Altos Hills | 8,189 |
536 | University of California-Davis | 8,158 |
537 | Orland | 8,132 |
538 | Midway City | 8,094 |
539 | South San Gabriel | 8,084 |
540 | Bermuda Dunes | 8,074 |
541 | Corning | 8,069 |
542 | Rolling Hills Estates | 8,033 |
543 | Pismo Beach | 7,948 |
544 | Woodlake | 7,846 |
545 | Yreka | 7,808 |
546 | Magalia | 7,784 |
547 | Acton | 7,721 |
548 | Earlimart | 7,716 |
549 | Winters | 7,694 |
550 | Hughson | 7,683 |
551 | Thousand Palms | 7,662 |
552 | Gold River | 7,661 |
553 | Westlake Village | 7,573 |
554 | California Polytechnic State University | 7,529 |
555 | Franklin CDP | 7,487 |
556 | Ojai | 7,466 |
557 | Cotati | 7,430 |
558 | Fairfax town | 7,417 |
559 | Sebastopol | 7,380 |
560 | Oroville East | 7,369 |
561 | Escalon | 7,355 |
562 | Heber | 7,308 |
563 | Cherry Valley | 7,302 |
564 | Mira Monte | 7,301 |
565 | Fowler | 7,274 |
566 | Gridley | 7,269 |
567 | Ladera Heights | 7,249 |
568 | San Martin | 7,199 |
569 | Mammoth Lakes | 7,187 |
570 | Cottonwood CDP | 7,170 |
571 | Highgrove | 7,164 |
572 | Piñon Hills | 7,149 |
573 | Kentfield | 7,128 |
574 | Contra Costa Centre | 7,127 |
575 | Oceano | 7,098 |
576 | South Monrovia Island | 7,072 |
577 | Mecca | 7,071 |
578 | Alta Sierra CDP | 7,061 |
579 | Boyes Hot Springs | 7,031 |
580 | Sausalito | 7,021 |
581 | Garnet | 6,979 |
582 | Taft | 6,961 |
583 | Fort Bragg | 6,919 |
584 | Castroville | 6,870 |
585 | Ben Lomond | 6,849 |
586 | Atherton | 6,823 |
587 | Vandenberg Village | 6,793 |
588 | Loomis | 6,779 |
589 | Joshua Tree | 6,767 |
590 | Lake Mathews | 6,749 |
591 | Nuevo | 6,737 |
592 | Thermalito | 6,645 |
593 | Rancho Calaveras | 6,619 |
594 | Jamul | 6,617 |
595 | Colusa | 6,527 |
596 | Desert Palms | 6,522 |
597 | Camino Tassajara | 6,395 |
598 | Huron | 6,377 |
599 | El Rio | 6,343 |
600 | Lucas Valley-Marinwood | 6,331 |
601 | Hilmar-Irwin | 6,317 |
602 | Salton City | 6,244 |
603 | Wilton | 6,198 |
604 | Calipatria | 6,188 |
605 | Willows | 6,160 |
606 | Aptos | 6,124 |
607 | Durham | 6,111 |
608 | Gustine | 6,099 |
609 | Homeland | 6,060 |
610 | Pollock Pines | 6,056 |
611 | Happy Valley | 6,046 |
612 | Cambria | 6,038 |
613 | Las Flores CDP | 6,007 |
614 | Oak View | 5,984 |
615 | Eucalyptus Hills | 5,976 |
616 | Solvang | 5,970 |
617 | Lucerne Valley | 5,946 |
618 | Hidden Valley Lake | 5,896 |
619 | Bonadelle Ranchos | 5,879 |
620 | Lemoore Station | 5,847 |
621 | Pleasure Point | 5,813 |
622 | Silver Lakes | 5,789 |
623 | Bear Valley Springs | 5,787 |
624 | Dos Palos | 5,708 |
625 | Saranap | 5,693 |
626 | Benton Park | 5,682 |
627 | Fruitridge Pocket | 5,675 |
628 | Villa Park | 5,664 |
629 | West Modesto | 5,633 |
630 | Williams | 5,617 |
631 | Crescent City | 5,611 |
632 | Rancho Murieta | 5,606 |
633 | East Pasadena | 5,592 |
634 | McSwain | 5,556 |
635 | Holtville | 5,555 |
636 | Burbank CDP | 5,552 |
637 | Strawberry CDP | 5,496 |
638 | Palermo | 5,440 |
639 | Ione | 5,431 |
640 | Old Fig Garden | 5,387 |
641 | La Habra Heights | 5,368 |
642 | Boulder Creek | 5,353 |
643 | Keyes | 5,330 |
644 | Mayflower Village | 5,303 |
645 | Kensington | 5,292 |
646 | St. Helena | 5,272 |
647 | El Granada | 5,231 |
648 | Mayfair | 5,173 |
649 | Lakeport | 5,135 |
650 | Jackson | 5,132 |
651 | El Cerrito CDP | 5,121 |
652 | Yosemite Lakes | 5,095 |
653 | Denair | 5,085 |
654 | Calistoga | 5,058 |
655 | Running Springs | 5,043 |
656 | Woodside | 5,037 |
657 | Myrtletown | 5,028 |
658 | Lake of the Pines | 5,012 |
659 | Big Bear Lake | 5,007 |
660 | Sunnyside | 5,003 |
661 | Lake San Marcos | 4,996 |
662 | Buellton | 4,990 |
663 | Lake Wildwood | 4,967 |
664 | Oakhurst | 4,956 |
665 | Sonora | 4,917 |
666 | Tara Hills | 4,912 |
667 | Wrightwood | 4,907 |
668 TIE | Twin Lakes CDP | 4,895 |
668 TIE | Goshen | 4,895 |
670 | Indian Wells | 4,862 |
671 | Willits | 4,843 |
672 | Needles | 4,824 |
673 | Bret Harte | 4,807 |
674 | Mather | 4,729 |
675 | Santa Ynez | 4,725 |
676 | Pacheco | 4,657 |
677 | Copperopolis | 4,644 |
678 | Brisbane | 4,577 |
679 | East Porterville | 4,567 |
680 | Greenacres | 4,566 |
681 | Guerneville | 4,522 |
682 | Phoenix Lake | 4,505 |
683 | Broadmoor | 4,467 |
684 | Oasis | 4,455 |
685 | Mojave | 4,442 |
686 | Carmel Valley Village | 4,435 |
687 | Greenfield CDP | 4,399 |
688 | Ivanhoe | 4,397 |
689 | Emerald Lake Hills | 4,396 |
690 | Brooktrails | 4,394 |
691 | Ford City | 4,310 |
692 | Bonsall | 4,308 |
693 | Coarsegold | 4,301 |
694 | Clearlake Riviera | 4,287 |
695 | Elverta | 4,252 |
696 | Harbison Canyon | 4,245 |
697 TIE | Kelseyville | 4,204 |
697 TIE | Portola Valley | 4,204 |
699 | Madera Ranchos | 4,182 |
700 | North El Monte | 4,115 |
701 | Bystrom | 4,109 |
702 | Armona | 4,084 |
703 | Wheatland | 4,022 |
704 | Cutler | 4,002 |
705 | San Miguel CDP | 3,991 |
706 | Meiners Oaks | 3,955 |
707 | Lincoln Village | 3,954 |
708 | Santa Venetia | 3,937 |
709 | North Richmond | 3,935 |
710 | Morongo Valley | 3,907 |
711 | Lockeford | 3,902 |
712 | Hidden Meadows | 3,899 |
713 | Loyola | 3,883 |
714 | Woodbridge | 3,868 |
715 TIE | Empire | 3,867 |
715 TIE | Granite Hills | 3,867 |
715 TIE | Del Mar | 3,867 |
718 | Forestville | 3,862 |
719 | Auburn Lake Trails | 3,861 |
720 | Bella Vista | 3,843 |
721 | Lake California | 3,805 |
722 | Pixley | 3,796 |
723 | Mission Hills | 3,794 |
724 | Jamestown | 3,777 |
725 | Idyllwild-Pine Cove | 3,762 |
726 | Old Stine | 3,756 |
727 TIE | Angels | 3,752 |
727 TIE | Cambrian Park | 3,752 |
729 | Esparto | 3,744 |
730 | Bishop | 3,742 |
731 | Felton | 3,721 |
732 | Winchester | 3,716 |
733 | Lenwood | 3,708 |
734 | Mono Vista | 3,696 |
735 | Vandenberg AFB | 3,688 |
736 | San Joaquin | 3,679 |
737 | Rexland Acres | 3,667 |
738 | Lake Isabella | 3,654 |
739 TIE | Desert Edge | 3,642 |
739 TIE | Crockett | 3,642 |
741 | Rollingwood | 3,623 |
742 | Vine Hill | 3,617 |
743 | Marin City | 3,597 |
744 | Squaw Valley | 3,584 |
745 | Del Monte Forest | 3,576 |
746 | Palo Cedro | 3,561 |
747 | Planada | 3,524 |
748 | Day Valley | 3,514 |
749 | Buckhorn | 3,506 |
750 TIE | Shingle Springs | 3,488 |
750 TIE | Seacliff | 3,488 |
752 | French Camp | 3,482 |
753 | San Antonio Heights | 3,479 |
754 | Sage | 3,474 |
755 | Lake Nacimiento | 3,464 |
756 | Monte Sereno | 3,459 |
757 | Fetters Hot Springs-Agua Caliente | 3,441 |
758 | Humboldt Hill | 3,421 |
759 | Desert View Highlands | 3,389 |
760 | West Menlo Park | 3,382 |
761 | North Shore | 3,373 |
762 | Meadowbrook | 3,368 |
763 | Yountville | 3,356 |
764 | Meadow Vista | 3,343 |
765 | Morada | 3,337 |
766 | East Richmond Heights | 3,311 |
767 | Pine Grove | 3,310 |
768 | Rio Dell | 3,308 |
769 | Avalon | 3,261 |
770 | Strathmore | 3,244 |
771 | Green Acres | 3,226 |
772 | Nevada City | 3,224 |
773 | Las Lomas | 3,223 |
774 | North Lakeport | 3,221 |
775 | Cutten | 3,214 |
776 | Freedom | 3,211 |
777 | Arbuckle | 3,209 |
778 | Pine Hills | 3,200 |
779 TIE | Hayfork | 3,198 |
779 TIE | Weaverville | 3,198 |
781 | Dogtown | 3,180 |
782 | Mount Shasta | 3,179 |
783 | Lucerne | 3,156 |
784 | Mountain View Acres | 3,155 |
785 | El Verano | 3,154 |
786 | Tarpey Village | 3,125 |
787 | Carmel-by-the-Sea | 3,104 |
788 | Cottonwood CDP | 3,102 |
789 | Val Verde | 3,074 |
790 | Ridgemark | 3,051 |
791 | Auberry | 3,043 |
792 | Crest | 3,034 |
793 | Moss Beach | 3,016 |
794 | Kelly Ridge | 3,010 |
795 | Reliez Valley | 3,006 |
796 | Tipton | 2,989 |
797 | Parksdale | 2,980 |
798 | Dixon Lane-MeadowCreek | 2,963 |
799 | San Miguel CDP | 2,956 |
800 | Bonny Doon | 2,946 |
801 | Channel Islands Beach | 2,936 |
802 | Burney | 2,921 |
803 | North Fork | 2,914 |
804 | Lake Shastina | 2,908 |
805 | Amesti | 2,905 |
806 | Montara | 2,897 |
807 | San Andreas | 2,884 |
808 | Aromas | 2,846 |
809 | East Sonora | 2,823 |
810 | South Oroville | 2,811 |
811 | Riverdale | 2,803 |
