Below are the 1,571 California cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Los Angeles | 3,902,440 |
2 | San Diego | 1,385,398 |
3 | San Jose | 1,013,337 |
4 | San Francisco | 865,933 |
5 | Fresno | 538,678 |
6 | Sacramento | 518,605 |
7 | Long Beach | 466,565 |
8 | Oakland | 437,548 |
9 | Bakersfield | 398,756 |
10 | Anaheim | 348,204 |
11 | Stockton | 317,818 |
12 | Riverside | 314,858 |
13 | Santa Ana | 313,818 |
14 | Irvine | 297,868 |
15 | Chula Vista | 274,818 |
16 | Fremont | 231,502 |
17 | Santa Clarita | 227,182 |
18 | San Bernardino | 220,821 |
19 | Modesto | 217,728 |
20 | Moreno Valley | 208,371 |
21 | Fontana | 208,087 |
22 | Oxnard | 202,981 |
23 | Huntington Beach | 198,735 |
24 | Glendale | 196,512 |
25 | Santa Rosa | 179,213 |
26 | Elk Grove | 175,510 |
27 | Ontario | 175,223 |
28 | Oceanside | 174,461 |
29 | Rancho Cucamonga | 173,946 |
30 | Garden Grove | 172,708 |
31 | Lancaster | 171,820 |
32 | Palmdale | 167,987 |
33 | Salinas | 163,004 |
34 | Hayward | 162,254 |
35 | Corona | 157,844 |
36 | Sunnyvale | 155,550 |
37 | Pomona | 151,592 |
38 | Escondido | 151,443 |
39 | Torrance | 147,156 |
40 | Roseville | 145,687 |
41 | Fullerton | 142,964 |
42 | Visalia | 140,109 |
43 | Orange | 139,195 |
44 | Pasadena | 138,771 |
45 | Victorville | 132,924 |
46 | Santa Clara | 127,922 |
47 | Thousand Oaks | 127,274 |
48 | Simi Valley | 126,809 |
49 | Concord | 125,769 |
50 | Vallejo | 125,350 |
51 | Berkeley | 119,607 |
52 | East Los Angeles | 118,964 |
53 | Fairfield | 118,932 |
54 | Clovis | 118,488 |
55 | Richmond | 115,677 |
56 | Carlsbad | 114,858 |
57 | Antioch | 114,750 |
58 | Downey | 114,293 |
59 | Costa Mesa | 112,148 |
60 | Murrieta | 111,096 |
61 | San Buenaventura (Ventura) | 110,572 |
62 | El Monte | 110,144 |
63 | West Covina | 109,396 |
64 | Temecula | 109,376 |
65 | Santa Maria | 109,309 |
66 | Inglewood | 108,206 |
67 | Burbank city | 107,364 |
68 | El Cajon | 106,043 |
69 | San Mateo | 105,087 |
70 | Daly City | 104,914 |
71 | Jurupa Valley | 104,684 |
72 | Chico | 103,898 |
73 | Rialto | 103,799 |
74 | Norwalk | 103,330 |
75 | Vacaville | 102,256 |
76 | Menifee | 101,089 |
77 | Hesperia | 99,287 |
78 | Vista | 98,651 |
79 | Compton | 96,083 |
80 | Arden-Arcade | 95,909 |
81 | Carson | 95,104 |
82 | San Marcos | 94,313 |
83 | Mission Viejo | 93,932 |
84 | South Gate | 93,308 |
85 | Redding | 93,251 |
86 | Santa Monica | 92,828 |
87 | Tracy | 92,792 |
88 | Westminster | 91,267 |
89 | San Leandro | 91,176 |
90 | Chino | 90,279 |
91 | Santa Barbara | 89,132 |
92 | Hemet | 88,903 |
93 | Indio | 88,542 |
94 | Livermore | 88,403 |
95 | Hawthorne | 87,863 |
96 | Citrus Heights | 87,521 |
97 | Whittier | 87,184 |
98 | Merced | 85,993 |
99 | Newport Beach | 85,806 |
100 | San Ramon | 85,688 |
101 | Lake Forest | 85,516 |
102 | Buena Park | 83,974 |
103 | Redwood City | 83,905 |
104 | Alhambra | 83,174 |
105 | Lakewood | 82,419 |
106 | Mountain View city | 82,409 |
107 | Manteca | 82,408 |
108 | Tustin | 79,895 |
109 | Napa | 79,700 |
110 | Milpitas | 79,593 |
111 | Pleasanton | 79,558 |
112 | Folsom | 79,201 |
113 | Bellflower | 79,070 |
114 | Upland | 78,624 |
115 | Rancho Cordova | 78,358 |
116 | Alameda | 78,320 |
117 | Chino Hills | 78,229 |
118 | Perris | 78,106 |
119 | Carmichael | 77,358 |
120 | Pittsburg | 75,701 |
121 | Apple Valley | 75,311 |
122 | Baldwin Park | 72,813 |
123 | Redlands | 72,649 |
124 | Turlock | 72,494 |
125 | Redondo Beach | 70,998 |
126 | Union City | 70,828 |
127 | Camarillo | 70,593 |
128 | Rocklin | 70,317 |
129 | Walnut Creek | 69,876 |
130 | Dublin | 69,818 |
131 | Yuba City | 69,540 |
132 | Lake Elsinore | 68,822 |
133 | Palo Alto | 68,624 |
134 | Eastvale | 68,539 |
135 | Tulare | 68,395 |
136 | Yorba Linda | 68,319 |
137 | Lynwood | 67,497 |
138 | Davis | 67,208 |
139 | South San Francisco | 66,331 |
140 | Castro Valley | 66,324 |
141 | Madera | 66,173 |
142 | Lodi | 66,107 |
143 | Laguna Niguel | 64,608 |
144 | San Clemente | 64,600 |
145 | Florence-Graham | 64,109 |
146 | Brentwood | 63,618 |
147 | La Habra | 63,287 |
148 | Montebello | 62,828 |
149 | Santa Cruz | 62,714 |
150 | Pico Rivera | 62,383 |
151 | Porterville | 62,164 |
152 | Encinitas | 62,140 |
153 | San Rafael | 61,158 |
154 | Monterey Park | 61,153 |
155 | La Mesa | 61,040 |
156 | Woodland | 60,977 |
157 | Gardena | 60,917 |
158 | Cupertino | 60,681 |
159 | Petaluma | 60,050 |
160 | Santee | 59,679 |
161 | Gilroy | 58,802 |
162 | South Whittier | 58,800 |
163 | Hanford | 57,359 |
164 | Fountain Valley | 57,139 |
165 | National City | 56,846 |
166 | Highland | 56,733 |
167 | Arcadia | 56,697 |
168 | Huntington Park | 55,439 |
169 | Diamond Bar | 55,339 |
170 | Hacienda Heights | 54,841 |
171 | Yucaipa | 54,312 |
172 | Paramount | 53,904 |
173 | Colton | 53,894 |
174 | West Sacramento | 53,589 |
175 | San Jacinto | 53,299 |
176 | Novato | 53,214 |
177 | Watsonville | 52,966 |
178 | Glendora | 52,458 |
179 | Delano | 52,206 |
180 | Beaumont | 52,081 |
181 | Placentia | 51,951 |
182 | Aliso Viejo | 51,943 |
183 | Cathedral City | 51,836 |
184 | Rosemead | 51,698 |
185 | Florin | 51,568 |
186 | Palm Desert | 51,081 |
187 | Covina | 51,061 |
188 | Cypress | 50,279 |
189 | Cerritos | 49,630 |
190 | Azusa | 49,457 |
191 | Lincoln | 49,203 |
192 | Ceres | 49,132 |
193 | Poway | 49,005 |
194 | Rowland Heights | 48,765 |
195 | El Dorado Hills | 48,612 |
196 | North Highlands | 48,424 |
197 | Antelope | 48,421 |
198 | Rancho Santa Margarita | 48,190 |
199 | La Mirada | 47,957 |
200 | Newark | 47,815 |
201 | San Luis Obispo | 47,257 |
202 | Brea | 46,912 |
203 | Morgan Hill | 45,267 |
204 | Palm Springs | 44,799 |
205 | Los Banos | 44,421 |
206 | Rohnert Park | 44,420 |
207 | El Centro | 44,322 |
208 | Lompoc | 44,232 |
209 | Campbell | 43,954 |
210 | San Bruno | 43,775 |
211 | Danville | 43,673 |
212 | Altadena | 43,384 |
213 | Oakley | 42,996 |
214 | Rancho Palos Verdes | 42,316 |
215 | Coachella | 42,123 |
216 | Vineyard | 41,505 |
217 | Hollister | 41,077 |
218 | Culver City | 40,640 |
219 | French Valley | 40,188 |
220 | Bell Gardens | 39,870 |
221 | San Gabriel | 39,673 |
222 | Calexico | 38,798 |
223 | Pacifica | 38,595 |
224 | La Presa | 38,492 |
225 | La Puente | 38,447 |
226 | Stanton | 38,167 |
227 | Monrovia | 37,999 |
228 | Montclair | 37,871 |
229 | La Quinta | 37,846 |
230 | Foothill Farms | 37,432 |
231 | Martinez | 37,308 |
232 | Adelanto | 37,229 |
233 | Temple City | 36,526 |
234 | Wildomar | 36,511 |
235 | Claremont | 36,312 |
236 | Moorpark | 36,201 |
237 | Westmont | 35,913 |
238 | Orangevale | 35,729 |
239 | West Hollywood | 35,678 |
240 | Manhattan Beach | 35,585 |
241 | San Juan Capistrano | 35,319 |
242 | San Dimas | 34,775 |
243 | Pleasant Hill | 34,649 |
244 | Oildale | 34,350 |
245 | Bell | 33,915 |
246 | Menlo Park | 33,677 |
247 | Foster City | 33,511 |
248 | Dana Point | 33,327 |
249 | Los Gatos | 33,309 |
250 | Fallbrook | 32,999 |
251 | Beverly Hills | 32,903 |
252 | Spring Valley CDP | 32,860 |
253 | Goleta | 32,677 |
254 | Seaside | 32,631 |
255 | Lawndale | 32,035 |
256 | Desert Hot Springs | 31,988 |
257 | San Pablo | 31,975 |
258 | Fair Oaks | 31,750 |
259 | El Paso de Robles (Paso Robles) | 31,593 |
260 | Los Altos | 31,562 |
261 | La Verne | 31,423 |
262 | Laguna Hills | 31,409 |
263 | Atwater | 31,401 |
264 | Saratoga | 31,194 |
265 | Burlingame | 31,142 |
266 | Orcutt | 30,940 |
267 | San Carlos | 30,754 |
268 | Santa Paula | 30,741 |
269 | San Lorenzo | 30,420 |
270 | Monterey | 30,014 |
271 | Eastern Goleta Valley | 29,983 |
272 | East Palo Alto | 29,888 |
273 | Atascadero | 29,771 |
274 | Banning | 29,664 |
275 | Suisun City | 29,436 |
276 | East Niles | 29,110 |
277 | Walnut | 28,641 |
278 | Belmont | 28,109 |
279 | Lathrop | 28,078 |
280 | Ridgecrest | 27,989 |
281 | Temescal Valley | 27,546 |
282 | Lemon Grove | 27,513 |
283 | Wasco | 27,505 |
284 | Benicia | 27,191 |
285 | Twentynine Palms | 27,176 |
286 | South Pasadena | 26,837 |
287 | Eureka | 26,763 |
288 | Lemoore | 26,631 |
289 | Windsor | 26,548 |
290 | Brawley | 26,431 |
291 | Sanger | 26,424 |
292 | Imperial Beach | 26,375 |
293 | West Whittier-Los Nietos | 26,275 |
294 | Norco | 26,176 |
295 | Hercules | 26,050 |
296 | El Cerrito city | 25,898 |
297 | North Tustin | 25,708 |
298 | Ladera Ranch | 25,526 |
299 | Maywood | 25,477 |
300 | Galt | 25,385 |
301 | Lafayette | 25,384 |
302 | Seal Beach | 25,216 |
303 | Reedley | 25,168 |
304 | Barstow | 25,123 |
305 | Soledad | 25,102 |
306 | Bay Point | 24,999 |
307 | Riverbank | 24,714 |
308 | Loma Linda | 24,712 |
309 | Selma | 24,545 |
310 | Dinuba | 24,383 |
311 | Rosemont | 24,343 |
312 | San Fernando | 24,086 |
313 | Willowbrook | 24,006 |
314 | Ashland | 23,640 |
315 | Patterson | 23,517 |
316 | Calabasas | 23,410 |
317 | Linda | 23,304 |
318 | Mountain House | 23,132 |
319 | Laguna Beach | 23,121 |
320 | Millbrae | 23,083 |
321 | Oakdale | 23,016 |
322 TIE | West Puente Valley | 23,003 |
322 TIE | Cudahy | 23,003 |
324 | East San Gabriel | 22,941 |
325 | Corcoran | 22,616 |
326 | Marina | 22,246 |
327 | Bloomington | 22,107 |
328 | West Carson | 22,024 |
329 | Rancho San Diego | 22,019 |
330 | West Rancho Dominguez | 22,007 |
331 | Winter Gardens | 21,978 |
332 | Port Hueneme | 21,954 |
333 | Ramona | 21,853 |
334 | Valinda | 21,811 |
335 | American Canyon | 21,735 |
336 | Duarte | 21,723 |
337 | Granite Bay | 21,673 |
338 | Yucca Valley | 21,663 |
339 | Lennox | 21,514 |
340 | Lakeside CDP | 21,383 |
341 | South Lake Tahoe | 21,355 |
342 | Lomita | 20,884 |
343 | Mead Valley | 20,698 |
344 | Coronado | 20,627 |
345 | La Cañada Flintridge | 20,613 |
346 | Rosamond | 20,574 |
347 | Oroville | 20,409 |
348 | Agoura Hills | 20,362 |
349 | La Crescenta-Montrose | 20,149 |
350 | East Hemet | 19,998 |
351 | Imperial | 19,982 |
352 | Albany | 19,958 |
353 | Shafter | 19,897 |
354 | Prunedale | 19,893 |
355 | South El Monte | 19,860 |
356 | Casa de Oro-Mount Helix | 19,804 |
357 | Hermosa Beach | 19,787 |
358 | South San Jose Hills | 19,750 |
359 | Arvin | 19,568 |
360 | Valle Vista | 19,550 |
361 | Stevenson Ranch | 19,518 |
362 | Orinda | 19,497 |
363 | Pinole | 19,065 |
364 TIE | Dixon | 19,038 |
364 TIE | Arcata | 19,038 |
366 | Rosedale | 18,875 |
367 | Greenfield city | 18,833 |
368 | Chowchilla | 18,826 |
369 | Santa Fe Springs | 18,817 |
370 | Phelan | 18,599 |
371 | Nipomo | 18,440 |
372 | Arroyo Grande | 18,422 |
373 | Blythe | 18,125 |
374 | Bostonia | 18,074 |
375 | Castaic | 18,017 |
376 | Cameron Park | 17,790 |
377 | Coalinga | 17,560 |
378 | Laguna Woods | 17,546 |
379 | Woodcrest | 17,492 |
380 | El Segundo | 17,243 |
381 | Rio Linda | 17,181 |
382 | Rancho Mirage | 17,129 |
383 | Live Oak CDP | 16,948 |
384 | Truckee | 16,850 |
385 | Moraga | 16,750 |
386 | Ukiah | 16,728 |
387 | Clearlake | 16,468 |
388 | McKinleyville | 16,457 |
389 | Walnut Park | 16,453 |
390 | Vincent | 16,399 |
391 | Artesia | 16,390 |
392 | Fillmore | 16,373 |
393 | Stanford | 16,333 |
394 | Susanville | 16,305 |
395 | Olivehurst | 16,262 |
396 | Parkway | 16,091 |
397 | Ripon | 15,961 |
398 | Coto de Caza | 15,873 |
399 | Kerman | 15,817 |
400 | Isla Vista | 15,732 |
401 | Discovery Bay | 15,704 |
402 | Los Osos | 15,692 |
403 | La Palma | 15,650 |
404 | Alpine | 15,648 |
405 | Cherryland | 15,552 |
406 | El Sobrante CDP | 15,468 |
407 | Pacific Grove | 15,169 |
408 | Camp Pendleton South | 15,131 |
409 | California City | 14,914 |
410 | Salida | 14,690 |
411 | Parlier | 14,666 |
412 | Red Bluff | 14,557 |
413 | Lemon Hill | 14,471 |
414 | East Rancho Dominguez | 14,462 |
415 | North Fair Oaks | 14,360 |
416 | North Auburn | 14,307 |
417 | Lamont | 14,269 |
418 | Mill Valley | 14,240 |
419 | Hawaiian Gardens | 14,178 |
420 | McFarland | 14,085 |
421 | Livingston | 14,078 |
422 | Avenal | 13,881 |
423 | Alamo | 13,852 |
424 | Auburn | 13,738 |
425 | Oak Park | 13,561 |
426 | Grass Valley | 13,550 |
427 | King City | 13,419 |
428 | Palos Verdes Estates | 13,403 |
429 | Tehachapi | 13,346 |
430 | Avocado Heights | 13,322 |
431 | Carpinteria | 13,289 |
432 | Grand Terrace | 13,079 |
433 | Solana Beach | 13,025 |
434 | Larkspur | 12,972 |
435 | Bonita | 12,970 |
436 | Sun Village | 12,961 |
437 | Big Bear City | 12,913 |
438 | Home Gardens | 12,910 |
439 | Grover Beach | 12,846 |
440 | San Anselmo | 12,795 |
441 | Emeryville | 12,747 |
442 | San Marino | 12,620 |
443 | Lindsay | 12,551 |
444 | Tamalpais-Homestead Valley | 12,535 |
445 | Mendota | 12,534 |
446 | Lake Los Angeles | 12,497 |
447 | Fortuna | 12,480 |
448 | Commerce | 12,459 |
449 | Lakeland Village | 12,455 |
450 | Marysville | 12,451 |
451 | Kingsburg | 12,413 |
452 | Scotts Valley | 12,317 |
453 | Alum Rock | 12,218 |
454 | El Sobrante CDP | 12,163 |
455 | Newman | 12,154 |
456 | University of California-Santa Barbara | 11,912 |
457 | Rossmoor | 11,822 |
458 | Half Moon Bay | 11,792 |
459 TIE | Signal Hill | 11,780 |
459 TIE | Los Alamitos | 11,780 |
461 | La Riviera | 11,723 |
462 | Winton | 11,623 |
463 | Diamond Springs | 11,545 |
464 | Hillcrest | 11,443 |
465 | Healdsburg | 11,439 |
466 | Valley Center | 11,435 |
467 | Hillsborough | 11,390 |
468 | Piedmont | 11,368 |
469 | View Park-Windsor Hills | 11,313 |
470 | Sierra Madre | 11,253 |
471 | Anderson | 11,208 |
472 | Clayton | 11,136 |
473 | Canyon Lake | 11,071 |
474 | Fairview | 11,050 |
475 | East Bakersfield | 11,025 |
476 | Muscoy | 10,925 |
477 | Delhi | 10,921 |
478 | Malibu | 10,915 |
479 | Blackhawk | 10,874 |
480 | Sonoma | 10,819 |
481 | Soquel | 10,806 |
482 | Morro Bay | 10,785 |
483 | Placerville | 10,777 |
484 | Citrus | 10,626 |
485 | Del Aire | 10,617 |
486 | Magalia | 10,537 |
487 | Potomac Park | 10,517 |
488 | Farmersville | 10,441 |
489 | Garden Acres | 10,411 |
490 | Shasta Lake | 10,399 |
491 | San Diego Country Estates | 10,366 |
492 | Exeter | 10,349 |
493 | Corte Madera | 10,145 |
494 | Madera Acres | 10,106 |
495 | Quartz Hill | 10,079 |
496 | Calimesa | 10,053 |
497 | Golden Hills | 10,051 |
498 | Capitola | 10,041 |
499 | East Whittier | 9,995 |
500 | Rio Vista | 9,850 |
501 | August | 9,829 |
502 | Charter Oak | 9,825 |
503 | Mentone | 9,708 |
504 | Orange Cove | 9,680 |
505 | Country Club | 9,667 |
506 | Lake Arrowhead | 9,647 |
507 | West Athens | 9,621 |
508 | Rodeo | 9,575 |
509 | Marina del Rey | 9,355 |
510 | Crestline | 9,350 |
511 | Rancho Mission Viejo | 9,298 |
512 | Rio del Mar | 9,264 |
513 | Tiburon | 9,146 |
514 | Oak Hills | 9,123 |
515 | Live Oak city | 9,119 |
516 TIE | Waterford | 9,100 |
516 TIE | Fort Irwin | 9,100 |
518 | Cloverdale | 9,023 |
519 | Taft | 8,730 |
520 | La Cresta | 8,726 |
521 | Orosi | 8,701 |
522 | Gonzales | 8,628 |
523 | University of California-Davis | 8,532 |
524 | Los Altos Hills | 8,520 |
525 | Montecito | 8,494 |
526 | Templeton | 8,458 |
527 | Midway City | 8,440 |
528 | Plumas Lake | 8,349 |
529 | Heber | 8,346 |
530 | Rolling Hills Estates | 8,305 |
531 | Spring Valley Lake | 8,266 |
532 | Topanga | 8,255 |
533 | Orland | 8,168 |
534 | Corning | 8,156 |
535 | Guadalupe | 8,138 |
536 | Westlake Village | 8,081 |
537 | Interlaken | 8,079 |
538 | Pismo Beach | 8,058 |
539 | Thousand Palms | 8,052 |
540 | Firebaugh | 8,040 |
541 | Alondra Park | 8,022 |
542 | Gold River | 7,932 |
543 | Earlimart | 7,896 |
544 | Good Hope | 7,877 |
545 | Yreka | 7,807 |
546 | Boyes Hot Springs | 7,791 |
547 | Alta Sierra CDP | 7,769 |
548 | Cherry Valley | 7,749 |
549 | Paradise town | 7,730 |
550 | Oroville East | 7,701 |
551 | Camp Pendleton Mainside | 7,657 |
552 | South San Gabriel | 7,653 |
553 | Piñon Hills | 7,641 |
554 | Ojai | 7,640 |
555 | California Polytechnic State University | 7,622 |
556 | Fairfax town | 7,605 |
557 | Cotati | 7,603 |
558 | Larkfield-Wikiup | 7,595 |
559 | Sebastopol | 7,563 |
560 | Ben Lomond | 7,528 |
561 | Kentfield | 7,517 |
562 | Gridley | 7,510 |
563 | Nuevo | 7,491 |
564 TIE | Escalon | 7,458 |
564 TIE | Woodlake | 7,458 |
566 | Lake Mathews | 7,455 |
567 | Hughson | 7,425 |
568 | Joshua Tree | 7,398 |
569 | East Foothills | 7,391 |
570 | Franklin CDP | 7,386 |
571 | Oceano | 7,371 |
572 | Mammoth Lakes | 7,321 |
573 | Sausalito | 7,260 |
574 | Calipatria | 7,247 |
575 | Atherton | 7,181 |
576 | Winters | 7,138 |
577 | Vandenberg Village | 7,085 |
578 | Fort Bragg | 7,049 |
579 | Mira Monte | 6,893 |
580 | Bermuda Dunes | 6,862 |
581 | Acton | 6,809 |
582 | Loomis | 6,791 |
583 | Contra Costa Centre | 6,743 |
584 | Homeland | 6,717 |
585 | Lemoore Station | 6,692 |
586 | Crescent City | 6,686 |
587 | Fowler | 6,675 |
588 TIE | Thermalito | 6,665 |
588 TIE | Castroville | 6,665 |
590 | Ladera Heights | 6,658 |
591 | San Martin | 6,655 |
592 | Lucas Valley-Marinwood | 6,546 |
593 | Pollock Pines | 6,450 |
594 | El Rio | 6,447 |
595 | Aptos | 6,372 |
596 | Hilmar-Irwin | 6,360 |
597 | Colusa | 6,359 |
598 | South Monrovia Island | 6,290 |
599 | Wilton | 6,281 |
600 | Camino Tassajara | 6,279 |
601 | Huron | 6,277 |
602 | Highgrove | 6,270 |
603 | Willows | 6,241 |
604 | Desert Palms | 6,225 |
605 | Pleasure Point | 6,222 |
606 | Oak View | 6,169 |
607 | Hidden Valley Lake | 6,155 |
608 | Saranap | 6,148 |
609 | Eucalyptus Hills | 6,097 |
610 | Solvang | 6,032 |
611 | Lucerne Valley | 5,998 |
612 | Gustine | 5,990 |
613 | Durham | 5,989 |
614 | Jamul | 5,963 |
615 | Fruitridge Pocket | 5,915 |
616 | Cottonwood CDP | 5,912 |
617 | Rancho Calaveras | 5,893 |
618 | West Modesto | 5,882 |
619 | Rancho Murieta | 5,874 |
620 | Villa Park | 5,864 |
621 | Garnet | 5,853 |
622 | El Granada | 5,842 |
623 | East Pasadena | 5,829 |
624 | Old Fig Garden | 5,683 |
625 | Holtville | 5,672 |
626 TIE | Dos Palos | 5,651 |
626 TIE | East Porterville | 5,651 |
626 TIE | La Habra Heights | 5,651 |
629 | St. Helena | 5,530 |
630 | Williams | 5,520 |
631 | Bonadelle Ranchos | 5,519 |
632 | Cambria | 5,487 |
633 | Keyes | 5,483 |
634 | Ione | 5,462 |
635 | Mayflower Village | 5,448 |
636 | Happy Valley | 5,443 |
637 | Silver Lakes | 5,432 |
638 | Burbank CDP | 5,415 |
639 | Yosemite Lakes | 5,388 |
640 | Palermo | 5,387 |
641 | Strawberry CDP | 5,371 |
642 | Twin Lakes CDP | 5,369 |
643 | Woodside | 5,316 |
644 | Boulder Creek | 5,308 |
645 | Mayfair | 5,299 |
646 | Kensington | 5,288 |
647 | Oakhurst | 5,272 |
648 | Calistoga | 5,267 |
649 | Las Flores CDP | 5,227 |
650 | Cutler | 5,172 |
651 | Buellton | 5,162 |
652 | Goshen | 5,154 |
653 | Benton Park | 5,146 |
654 | Pacheco | 5,129 |
655 | Elverta | 5,104 |
656 | El Cerrito CDP | 5,093 |
657 | Tara Hills | 5,080 |
658 | Big Bear Lake | 5,068 |
659 | Bear Valley Springs | 5,067 |
660 | Lakeport | 5,048 |
661 | Willits | 5,008 |
662 | Bret Harte | 4,981 |
663 | Jackson | 4,958 |
664 | Sonora | 4,940 |
665 | Lake Wildwood | 4,928 |
666 | Needles | 4,921 |
667 | Denair | 4,905 |
668 | Salton City | 4,900 |
669 | Guerneville | 4,879 |
670 | Myrtletown | 4,857 |
671 | Phoenix Lake | 4,852 |
672 | Indian Wells | 4,827 |
673 | Brisbane | 4,803 |
674 | Coarsegold | 4,799 |
675 | Mather | 4,707 |
676 | Greenacres | 4,701 |
677 | Santa Ynez | 4,679 |
678 | McSwain | 4,606 |
679 | Wrightwood | 4,568 |
680 | Lake of the Pines | 4,548 |
681 | Emerald Lake Hills | 4,545 |
682 | Armona | 4,521 |
683 | Granite Hills | 4,509 |
684 | Broadmoor | 4,487 |
685 | Sunnyside | 4,468 |
686 | Brooktrails | 4,462 |
687 | Portola Valley | 4,458 |
688 | Mecca | 4,451 |
689 | Carmel Valley Village | 4,400 |
690 | Harbison Canyon | 4,380 |
691 | Clearlake Riviera | 4,357 |
692 | Lenwood | 4,353 |
693 | Ivanhoe | 4,347 |
694 | Ford City | 4,327 |
695 | Bonsall | 4,257 |
696 | Pixley | 4,137 |
697 | Lake San Marcos | 4,127 |
698 | Woodbridge | 4,090 |
699 | Lockeford | 4,076 |
700 | Bystrom | 4,068 |
701 | Meiners Oaks | 4,065 |
702 | Tarpey Village | 4,056 |
703 | Del Mar | 4,008 |
704 | Running Springs | 3,998 |
705 | Weaverville | 3,962 |
706 | Coronita | 3,950 |
707 | North Richmond | 3,928 |
708 | Santa Venetia | 3,926 |
709 | Valley Springs | 3,891 |
710 | Meadowbrook | 3,874 |
711 | Kelseyville | 3,873 |
712 | Greenfield CDP | 3,836 |
713 | Bishop | 3,800 |
714 | North El Monte | 3,796 |
715 | French Camp | 3,778 |
716 | Forestville | 3,768 |
717 | Old Stine | 3,759 |
718 | San Joaquin | 3,743 |
719 | Esparto | 3,733 |
720 | Planada | 3,732 |
721 | Rexland Acres | 3,728 |
722 | Wheatland | 3,715 |
723 | Angels | 3,691 |
724 | Squaw Valley | 3,688 |
725 | Cambrian Park | 3,674 |
726 | Lake California | 3,668 |
727 | Fetters Hot Springs-Agua Caliente | 3,664 |
728 | Hayfork | 3,639 |
729 | Vandenberg AFB | 3,638 |
730 | Auburn Lake Trails | 3,637 |
731 | Mojave | 3,620 |
732 | Las Lomas | 3,614 |
733 | Bella Vista | 3,610 |
734 | Shingle Springs | 3,609 |
735 | Del Monte Forest | 3,604 |
736 | Campo | 3,597 |
737 | San Miguel CDP | 3,573 |
738 | Loyola | 3,564 |
739 | Copperopolis | 3,563 |
740 | Lake Isabella | 3,553 |
741 | Jamestown | 3,543 |
742 | Meadow Vista | 3,537 |
743 | Rollingwood | 3,535 |
744 | Avalon | 3,514 |
745 | Lincoln Village | 3,503 |
746 | Monte Sereno | 3,502 |
747 | Empire | 3,496 |
748 | West Menlo Park | 3,492 |
749 | Desert Edge | 3,484 |
750 | Felton | 3,467 |
751 | Hidden Meadows | 3,439 |
752 | Mission Hills | 3,435 |
753 | Madera Ranchos | 3,432 |
754 | Mono Vista | 3,415 |
755 | Seacliff | 3,414 |
756 | Crockett | 3,405 |
757 | Pine Hills | 3,402 |
758 | Freedom | 3,399 |
759 | Day Valley | 3,397 |
760 | Humboldt Hill | 3,386 |
761 | Rio Dell | 3,385 |
762 | Vine Hill | 3,382 |
763 | Cottonwood CDP | 3,381 |
764 | Burney | 3,377 |
765 | Strathmore | 3,360 |
766 | Agua Dulce | 3,359 |
767 | East Richmond Heights | 3,355 |
768 | Yountville | 3,351 |
769 | El Verano | 3,346 |
770 | Mountain View Acres | 3,337 |
771 | Arbuckle | 3,325 |
772 | Morada | 3,320 |
773 | Amesti | 3,307 |
774 | Winchester | 3,300 |
775 | Carmel-by-the-Sea | 3,296 |
776 | Palo Cedro | 3,275 |
777 | Mount Shasta | 3,247 |
778 | Moss Beach | 3,227 |
779 TIE | Desert View Highlands | 3,205 |
779 TIE | Green Acres | 3,205 |
781 | Tipton | 3,193 |
782 | Cutten | 3,180 |
783 | Val Verde | 3,177 |
784 | Reliez Valley | 3,168 |
785 | Morongo Valley | 3,159 |
786 | San Antonio Heights | 3,111 |
787 | Nevada City | 3,097 |
788 | Marin City | 3,094 |
789 | Auberry | 3,092 |
790 | Angwin | 3,088 |
791 | North Fork | 3,078 |
792 TIE | Kings Beach | 3,066 |
792 TIE | Pajaro | 3,066 |
794 | Frazier Park | 3,063 |
795 | Lake Nacimiento | 3,050 |
796 | San Andreas | 3,025 |
797 TIE | Georgetown | 3,018 |
797 TIE | Stallion Springs | 3,018 |
799 | Pine Mountain Lake | 3,017 |
800 | Lucerne | 3,004 |
801 | Kelly Ridge | 3,002 |
802 TIE | Bayview CDP | 2,986 |
802 TIE | North Lakeport | 2,986 |
804 | North Shore | 2,982 |
805 | Casa Conejo | 2,961 |
806 | Fairbanks Ranch | 2,960 |
807 | Hoopa | 2,959 |
808 | Aromas | 2,941 |
809 | Rancho Santa Fe | 2,914 |
810 | Hartley | 2,895 |
811 | Dogtown | 2,894 |
812 | Bonny Doon | 2,881 |
813 | Lake Shastina | 2,880 |
814 | Montara | 2,879 |
815 | Janesville | 2,874 |
816 | Weed | 2,870 |
817 | Sage | 2,866 |
818 | Pine Grove | 2,864 |
819 | Idyllwild-Pine Cove | 2,838 |
820 | San Miguel CDP | 2,837 |
821 | Dixon Lane-MeadowCreek | 2,835 |
